Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 9238 |
| dateidentified | 2021-07-23 00:00:00 |
| start_time | 08:25 |
| end_time | 08:51 |
| site_name | 855 Quarry Rd |
| latitude | 43.373738 |
| longitude | -72.532829 |
| observer_name | Susan Hindinger |
| party_size | |
| observation_count | 0 |
| site_id | 5698 |
| abundance_id | 2 |
| quarter | Q3 |
| locationsize_id | 1 |
| checklisttype_id | 1 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 5597 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-07-26 11:07:27 |
| updated | 2023-03-26 01:38:07.764671 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) | ||||||||||||
| Life Stages |
1 life stage record(s)
Caterpillars
|
| occurance_id | 7722 |
| number_of_plants | 22 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | 4307 |
| determiner_note | |
| user_id | 5597 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-07-26 11:07:27 |
| updated | 2023-03-26 01:57:37.825568 |
| Life Stages |
1 life stage record(s)
Eggs
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | |
| determiner_note | |
| user_id | 5597 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-07-26 11:07:27 |
| updated | 2023-03-26 01:57:38.069824 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-9238 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9238 |
| eventdate | 2021-07-23 |
| year | 2021 |
| month | 7 |
| day | 23 |
| eventtime | 08:25/08:51 |
| samplesizevalue | 26 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 26 minutes | Size: "Garden (100m2)" | Stems: 22 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-5698 |
| country | United States |
| stateprovince | Vermont |
| verbatimlocality | 855 Quarry Rd |
| decimallatitude | 43.374 |
| decimallongitude | -72.533 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Garden (100m2) |
| eventremarks | |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 22, "sample_area" : "Garden (100m2)"} |
| modified | 2023-03-26 01:38:07.764671 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 16722} |
| eventid | MM-9238 |
| catalognumber | MM-16722-MA |
| recordnumber | 9238 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | shindinger |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9238?observation_id=16722 |
| modified | 2023-03-26 01:57:37.825568 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 16722} |
| eventid | MM-9238 |
| catalognumber | MM-16722-ME |
| recordnumber | 9238 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | shindinger |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9238?observation_id=16722 |
| modified | 2023-03-26 01:57:37.825568 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 1 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 16722} |
| eventid | MM-9238 |
| catalognumber | MM-16722-ML |
| recordnumber | 9238 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | shindinger |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9238?observation_id=16722 |
| modified | 2023-03-26 01:57:37.825568 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 16722} |
| eventid | MM-9238 |
| catalognumber | MM-16722-MP |
| recordnumber | 9238 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | shindinger |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9238?observation_id=16722 |
| modified | 2023-03-26 01:57:37.825568 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 22 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 16722} |
| eventid | MM-9238 |
| catalognumber | MM-9238-2 |
| recordnumber | 9238 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | shindinger |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9238?observation_id=16722 |
| modified | 2023-03-26 01:57:37.825568 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 16723} |
| eventid | MM-9238 |
| catalognumber | MM-16723-MA |
| recordnumber | 9238 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | shindinger |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9238?observation_id=16723 |
| modified | 2023-03-26 01:57:38.069824 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 10 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 16723} |
| eventid | MM-9238 |
| catalognumber | MM-16723-ME |
| recordnumber | 9238 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | shindinger |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9238?observation_id=16723 |
| modified | 2023-03-26 01:57:38.069824 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 16723} |
| eventid | MM-9238 |
| catalognumber | MM-16723-ML |
| recordnumber | 9238 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | shindinger |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9238?observation_id=16723 |
| modified | 2023-03-26 01:57:38.069824 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 16723} |
| eventid | MM-9238 |
| catalognumber | MM-16723-MP |
| recordnumber | 9238 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | shindinger |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9238?observation_id=16723 |
| modified | 2023-03-26 01:57:38.069824 |