Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 9072 |
| dateidentified | 2021-07-24 00:00:00 |
| start_time | 12:25 |
| end_time | 12:30 |
| site_name | South side Brooklyn Street between Bligh and Cambridges roads |
| latitude | 45.083837 |
| longitude | -64.643497 |
| observer_name | Larry Bogan |
| party_size | |
| observation_count | 0 |
| site_id | 402 |
| abundance_id | 2 |
| quarter | Q3 |
| locationsize_id | 1 |
| checklisttype_id | 1 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 43 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-07-24 17:31:31 |
| updated | 2023-03-26 01:38:06.496992 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | 7636 |
| number_of_plants | 20 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | 4307 |
| determiner_note | |
| user_id | 43 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-07-24 17:31:31 |
| updated | 2023-03-26 01:57:23.715053 |
| Life Stages |
1 life stage record(s)
Eggs
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | |
| determiner_note | |
| user_id | 43 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-07-24 17:31:31 |
| updated | 2023-03-26 01:57:23.727354 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-9072 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9072 |
| eventdate | 2021-07-24 |
| year | 2021 |
| month | 7 |
| day | 24 |
| eventtime | 12:25/12:30 |
| samplesizevalue | 5 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 5 minutes | Size: "Garden (100m2)" | Stems: 20 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-402 |
| country | Canada |
| stateprovince | Nova Scotia |
| verbatimlocality | South side Brooklyn Street between Bligh and Cambridges roads |
| decimallatitude | 45.084 |
| decimallongitude | -64.643 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Garden (100m2) |
| eventremarks | Between Road and Ag Field and mowed on the road side. |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 20, "sample_area" : "Garden (100m2)"} |
| modified | 2023-03-26 01:38:06.496992 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 16470} |
| eventid | MM-9072 |
| catalognumber | MM-16470-MA |
| recordnumber | 9072 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | ldbogan |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9072?observation_id=16470 |
| modified | 2023-03-26 01:57:23.715053 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 16470} |
| eventid | MM-9072 |
| catalognumber | MM-16470-ME |
| recordnumber | 9072 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | ldbogan |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9072?observation_id=16470 |
| modified | 2023-03-26 01:57:23.715053 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 16470} |
| eventid | MM-9072 |
| catalognumber | MM-16470-ML |
| recordnumber | 9072 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | ldbogan |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9072?observation_id=16470 |
| modified | 2023-03-26 01:57:23.715053 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 16470} |
| eventid | MM-9072 |
| catalognumber | MM-16470-MP |
| recordnumber | 9072 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | ldbogan |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9072?observation_id=16470 |
| modified | 2023-03-26 01:57:23.715053 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 20 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 16470} |
| eventid | MM-9072 |
| catalognumber | MM-9072-2 |
| recordnumber | 9072 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | ldbogan |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9072?observation_id=16470 |
| modified | 2023-03-26 01:57:23.715053 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 16471} |
| eventid | MM-9072 |
| catalognumber | MM-16471-MA |
| recordnumber | 9072 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | ldbogan |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9072?observation_id=16471 |
| modified | 2023-03-26 01:57:23.727354 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 1 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 16471} |
| eventid | MM-9072 |
| catalognumber | MM-16471-ME |
| recordnumber | 9072 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | ldbogan |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9072?observation_id=16471 |
| modified | 2023-03-26 01:57:23.727354 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 16471} |
| eventid | MM-9072 |
| catalognumber | MM-16471-ML |
| recordnumber | 9072 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | ldbogan |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9072?observation_id=16471 |
| modified | 2023-03-26 01:57:23.727354 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 16471} |
| eventid | MM-9072 |
| catalognumber | MM-16471-MP |
| recordnumber | 9072 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | ldbogan |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/9072?observation_id=16471 |
| modified | 2023-03-26 01:57:23.727354 |