Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 8259 |
| dateidentified | 2021-06-21 00:00:00 |
| start_time | 10:00 |
| end_time | 10:45 |
| site_name | Parc des Semailles |
| latitude | 45.689259 |
| longitude | -73.875697 |
| observer_name | Jacques Fortin |
| party_size | |
| observation_count | 0 |
| site_id | 5111 |
| abundance_id | 2 |
| quarter | Q2 |
| locationsize_id | |
| checklisttype_id | 1 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 4773 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-06-21 11:36:50 |
| updated | 2023-03-26 01:38:00.624723 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | 7258 |
| number_of_plants | 125 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | 4307 |
| determiner_note | |
| user_id | 4773 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-06-21 11:36:50 |
| updated | 2023-03-26 01:56:07.484154 |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | |
| determiner_note | |
| user_id | 4773 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-06-21 11:36:50 |
| updated | 2023-03-26 01:56:07.493754 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-8259 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8259 |
| eventdate | 2021-06-21 |
| year | 2021 |
| month | 6 |
| day | 21 |
| eventtime | 10:00/10:45 |
| samplesizevalue | 45 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 45 minutes | Stems: 125 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-5111 |
| country | Canada |
| stateprovince | Quebec |
| verbatimlocality | Parc des Semailles |
| decimallatitude | 45.689 |
| decimallongitude | -73.876 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | |
| eventremarks | Ce matin il fait 22 Celsius, très humide et il pleut; peu propice pour les vols de papillons... |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 125, "sample_area" : null} |
| modified | 2023-03-26 01:38:00.624723 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 15284} |
| eventid | MM-8259 |
| catalognumber | MM-15284-MA |
| recordnumber | 8259 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Jack2020 |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8259?observation_id=15284 |
| modified | 2023-03-26 01:56:07.484154 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 15284} |
| eventid | MM-8259 |
| catalognumber | MM-15284-ME |
| recordnumber | 8259 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Jack2020 |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8259?observation_id=15284 |
| modified | 2023-03-26 01:56:07.484154 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 15284} |
| eventid | MM-8259 |
| catalognumber | MM-15284-ML |
| recordnumber | 8259 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Jack2020 |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8259?observation_id=15284 |
| modified | 2023-03-26 01:56:07.484154 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 15284} |
| eventid | MM-8259 |
| catalognumber | MM-15284-MP |
| recordnumber | 8259 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Jack2020 |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8259?observation_id=15284 |
| modified | 2023-03-26 01:56:07.484154 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 125 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 15284} |
| eventid | MM-8259 |
| catalognumber | MM-8259-2 |
| recordnumber | 8259 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | Jack2020 |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8259?observation_id=15284 |
| modified | 2023-03-26 01:56:07.484154 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 15285} |
| eventid | MM-8259 |
| catalognumber | MM-15285-MA |
| recordnumber | 8259 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Jack2020 |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8259?observation_id=15285 |
| modified | 2023-03-26 01:56:07.493754 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 15285} |
| eventid | MM-8259 |
| catalognumber | MM-15285-ME |
| recordnumber | 8259 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Jack2020 |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8259?observation_id=15285 |
| modified | 2023-03-26 01:56:07.493754 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 15285} |
| eventid | MM-8259 |
| catalognumber | MM-15285-ML |
| recordnumber | 8259 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Jack2020 |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8259?observation_id=15285 |
| modified | 2023-03-26 01:56:07.493754 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 15285} |
| eventid | MM-8259 |
| catalognumber | MM-15285-MP |
| recordnumber | 8259 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Jack2020 |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8259?observation_id=15285 |
| modified | 2023-03-26 01:56:07.493754 |