Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 8093 |
| dateidentified | 2021-06-01 00:00:00 |
| start_time | 17:09 |
| end_time | 18:07 |
| site_name | 100 Rue de Gentilly E, Longueuil, QC J4H 3M6, Canada |
| latitude | 45.536791 |
| longitude | -73.494737 |
| observer_name | A Gaumond |
| party_size | |
| observation_count | 0 |
| site_id | 5100 |
| abundance_id | 2 |
| quarter | Q2 |
| locationsize_id | 1 |
| checklisttype_id | 1 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 3741 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-06-03 12:10:27 |
| updated | 2023-03-26 01:37:59.354641 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | 7180 |
| number_of_plants | 25 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | 4307 |
| determiner_note | |
| user_id | 3741 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-06-03 12:10:27 |
| updated | 2023-03-26 01:55:54.859175 |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | |
| determiner_note | |
| user_id | 3741 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2021-06-03 12:10:27 |
| updated | 2023-03-26 01:55:54.867483 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-8093 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8093 |
| eventdate | 2021-06-01 |
| year | 2021 |
| month | 6 |
| day | 1 |
| eventtime | 17:09/18:07 |
| samplesizevalue | 58 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 58 minutes | Size: "Garden (100m2)" | Stems: 25 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-5100 |
| country | Canada |
| stateprovince | Quebec |
| verbatimlocality | 100 Rue de Gentilly E, Longueuil, QC J4H 3M6, Canada |
| decimallatitude | 45.537 |
| decimallongitude | -73.495 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Garden (100m2) |
| eventremarks | A travers des rosiers situés le long d'un gymnase |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 25, "sample_area" : "Garden (100m2)"} |
| modified | 2023-03-26 01:37:59.354641 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 15040} |
| eventid | MM-8093 |
| catalognumber | MM-15040-MA |
| recordnumber | 8093 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | osito |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8093?observation_id=15040 |
| modified | 2023-03-26 01:55:54.859175 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 15040} |
| eventid | MM-8093 |
| catalognumber | MM-15040-ME |
| recordnumber | 8093 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | osito |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8093?observation_id=15040 |
| modified | 2023-03-26 01:55:54.859175 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 15040} |
| eventid | MM-8093 |
| catalognumber | MM-15040-ML |
| recordnumber | 8093 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | osito |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8093?observation_id=15040 |
| modified | 2023-03-26 01:55:54.859175 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 15040} |
| eventid | MM-8093 |
| catalognumber | MM-15040-MP |
| recordnumber | 8093 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | osito |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8093?observation_id=15040 |
| modified | 2023-03-26 01:55:54.859175 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 25 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 15040} |
| eventid | MM-8093 |
| catalognumber | MM-8093-2 |
| recordnumber | 8093 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | osito |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8093?observation_id=15040 |
| modified | 2023-03-26 01:55:54.859175 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 15041} |
| eventid | MM-8093 |
| catalognumber | MM-15041-MA |
| recordnumber | 8093 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | osito |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8093?observation_id=15041 |
| modified | 2023-03-26 01:55:54.867483 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 15041} |
| eventid | MM-8093 |
| catalognumber | MM-15041-ME |
| recordnumber | 8093 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | osito |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8093?observation_id=15041 |
| modified | 2023-03-26 01:55:54.867483 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 15041} |
| eventid | MM-8093 |
| catalognumber | MM-15041-ML |
| recordnumber | 8093 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | osito |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8093?observation_id=15041 |
| modified | 2023-03-26 01:55:54.867483 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 15041} |
| eventid | MM-8093 |
| catalognumber | MM-15041-MP |
| recordnumber | 8093 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | osito |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/8093?observation_id=15041 |
| modified | 2023-03-26 01:55:54.867483 |