Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 7008 |
| dateidentified | 2020-07-28 00:00:00 |
| start_time | 16:40 |
| end_time | 16:50 |
| site_name | 6159 Chemin Duquette, Rouyn-Noranda, QC J9Y 0B8, Canada |
| latitude | 48.381224 |
| longitude | -79.008859 |
| observer_name | Jonathan Gagnon |
| party_size | |
| observation_count | 0 |
| site_id | 4573 |
| abundance_id | 2 |
| quarter | Q3 |
| locationsize_id | 1 |
| checklisttype_id | 1 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 4207 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2020-07-28 22:01:31 |
| updated | 2023-03-26 01:37:51.08655 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) | ||||||||||||
| Life Stages |
1 life stage record(s)
Caterpillars
|
| occurance_id | 6650 |
| number_of_plants | 25 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | 4307 |
| determiner_note | |
| user_id | 4207 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2020-07-28 22:01:31 |
| updated | 2023-03-26 01:54:23.608808 |
| Milkweed Species | Swamp Milkweed (Asclepias incarnata) | ||||||||||||
| Life Stages |
1 life stage record(s)
Caterpillars
|
| occurance_id | 6651 |
| number_of_plants | 25 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | 4307 |
| determiner_note | |
| user_id | 4207 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2020-07-28 22:01:31 |
| updated | 2023-03-26 01:54:23.630976 |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | |
| determined_by | |
| determiner_note | |
| user_id | 4207 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2020-07-28 22:01:31 |
| updated | 2023-03-26 01:54:23.667809 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-7008 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008 |
| eventdate | 2020-07-28 |
| year | 2020 |
| month | 7 |
| day | 28 |
| eventtime | 16:40/16:50 |
| samplesizevalue | 10 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 10 minutes | Size: "Garden (100m2)" | Stems: 50 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-4573 |
| country | Canada |
| stateprovince | Quebec |
| verbatimlocality | 6159 Chemin Duquette, Rouyn-Noranda, QC J9Y 0B8, Canada |
| decimallatitude | 48.381 |
| decimallongitude | -79.009 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Garden (100m2) |
| eventremarks | Il s'agit de jeunes plants plantés plus tôt cet été et de certains autres qui ont germés seuls. C'est la première année avec présence d'asclépiade dans ma cours. Les deux espèces A. syriaca et incarnata sont mélangées et comme rien n'est en fleur, il n'est pas très aisé d'être certain de l'espèce. |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 50, "sample_area" : "Garden (100m2)"} |
| modified | 2023-03-26 01:37:51.08655 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 13433} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13433-MA |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13433 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.608808 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 13433} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13433-ME |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13433 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.608808 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 4 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 13433} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13433-ML |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13433 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.608808 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 13433} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13433-MP |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13433 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.608808 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 25 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 13433} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-7008-2 |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13433 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.608808 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 13434} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13434-MA |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13434 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.630976 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 13434} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13434-ME |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13434 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.630976 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 4 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 13434} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13434-ML |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13434 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.630976 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 13434} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13434-MP |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13434 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.630976 |
| Scientific Name | Asclepias incarnata |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 25 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 3, "originalObservationId" : 13434} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-7008-3 |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Swamp Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | incarnata |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | ADieni |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13434 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.630976 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 13435} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13435-MA |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13435 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.667809 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 13435} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13435-ME |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13435 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.667809 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 13435} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13435-ML |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13435 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.667809 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 13435} |
| eventid | MM-7008 |
| catalognumber | MM-13435-MP |
| recordnumber | 7008 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JoGagnon |
| identifiedby | Mission Monarch contributors |
| dateidentified | 2023-03-26 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/7008?observation_id=13435 |
| modified | 2023-03-26 01:54:23.667809 |