Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 16788 |
| dateidentified | 2024-08-15 00:00:00 |
| start_time | 10:35 |
| end_time | 10:50 |
| site_name | Jardin Communautaire |
| latitude | 46.075269971263 |
| longitude | -72.82568693161 |
| observer_name | Evelyne Benedict |
| party_size | 2 |
| observation_count | 0 |
| site_id | 10713 |
| abundance_id | 5 |
| quarter | |
| locationsize_id | 1 |
| checklisttype_id | 3 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 6242 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-10-22 13:25:13.647052 |
| updated | 2024-10-22 13:25:13.647055 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | |
| number_of_plants | 74 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-12-20 15:34:03.458357 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 6242 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-10-22 13:25:13.679833 |
| updated | 2024-12-20 15:34:03.458381 |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-12-20 15:34:03.453452 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 6242 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-10-22 13:25:13.69693 |
| updated | 2024-12-20 15:34:03.453484 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-16788 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16788 |
| eventdate | 2024-08-15 |
| year | 2024 |
| month | 8 |
| day | 15 |
| eventtime | 10:35/10:50 |
| samplesizevalue | 15 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 15 minutes | Size: "Garden (100m2)" | Stems: 74 | Observers: 2 |
| locationid | MM-site-10713 |
| country | Canada |
| stateprovince | Quebec |
| verbatimlocality | Jardin Communautaire |
| decimallatitude | 46.075 |
| decimallongitude | -72.826 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Garden (100m2) |
| eventremarks | |
| dynamicproperties | {"party_size" : 2, "stems" : 74, "sample_area" : "Garden (100m2)"} |
| modified | 2024-10-22 13:25:13.647055 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 74 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 28215} |
| eventid | MM-16788 |
| catalognumber | MM-16788-2 |
| recordnumber | 16788 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | evelynebenedict |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16788?observation_id=28215 |
| modified | 2024-12-20 15:34:03.458381 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 28215} |
| eventid | MM-16788 |
| catalognumber | MM-28215-MA |
| recordnumber | 16788 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | evelynebenedict |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16788?observation_id=28215 |
| modified | 2024-12-20 15:34:03.458381 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 28215} |
| eventid | MM-16788 |
| catalognumber | MM-28215-ME |
| recordnumber | 16788 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | evelynebenedict |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16788?observation_id=28215 |
| modified | 2024-12-20 15:34:03.458381 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 28215} |
| eventid | MM-16788 |
| catalognumber | MM-28215-ML |
| recordnumber | 16788 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | evelynebenedict |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16788?observation_id=28215 |
| modified | 2024-12-20 15:34:03.458381 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 28215} |
| eventid | MM-16788 |
| catalognumber | MM-28215-MP |
| recordnumber | 16788 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | evelynebenedict |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16788?observation_id=28215 |
| modified | 2024-12-20 15:34:03.458381 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 28216} |
| eventid | MM-16788 |
| catalognumber | MM-28216-MA |
| recordnumber | 16788 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | evelynebenedict |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16788?observation_id=28216 |
| modified | 2024-12-20 15:34:03.453484 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 28216} |
| eventid | MM-16788 |
| catalognumber | MM-28216-ME |
| recordnumber | 16788 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | evelynebenedict |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16788?observation_id=28216 |
| modified | 2024-12-20 15:34:03.453484 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 28216} |
| eventid | MM-16788 |
| catalognumber | MM-28216-ML |
| recordnumber | 16788 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | evelynebenedict |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16788?observation_id=28216 |
| modified | 2024-12-20 15:34:03.453484 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 28216} |
| eventid | MM-16788 |
| catalognumber | MM-28216-MP |
| recordnumber | 16788 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | evelynebenedict |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16788?observation_id=28216 |
| modified | 2024-12-20 15:34:03.453484 |