Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 16554 |
| dateidentified | 2024-08-08 00:00:00 |
| start_time | 12:01 |
| end_time | 13:09 |
| site_name | Square Lake Rd, Saint-Andre-LeBlanc, NB E4P 6G8, Canada |
| latitude | 46.1532552 |
| longitude | -64.2399506 |
| observer_name | Johanne Paquette |
| party_size | 1 |
| observation_count | 0 |
| site_id | 10632 |
| abundance_id | 3 |
| quarter | |
| locationsize_id | 1 |
| checklisttype_id | 3 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 5095 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-09-10 00:10:31.853713 |
| updated | 2024-09-10 00:10:31.853715 |
| Milkweed Species | Swamp Milkweed (Asclepias incarnata) | ||||||||||||||||||||||
| Life Stages |
2 life stage record(s)
Eggs
Caterpillars
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | 100 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-10-01 20:33:49.168482 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 5095 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-09-10 00:10:31.892575 |
| updated | 2024-10-01 20:33:49.168502 |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-10-01 20:33:49.164464 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 5095 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-09-10 00:10:31.937236 |
| updated | 2024-10-01 20:33:49.16449 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-16554 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16554 |
| eventdate | 2024-08-08 |
| year | 2024 |
| month | 8 |
| day | 8 |
| eventtime | 12:01/13:09 |
| samplesizevalue | 68 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 68 minutes | Size: "Garden (100m2)" | Stems: 100 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-10632 |
| country | Canada |
| stateprovince | New Brunswick |
| verbatimlocality | Square Lake Rd, Saint-Andre-LeBlanc, NB E4P 6G8, Canada |
| decimallatitude | 46.153 |
| decimallongitude | -64.240 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Garden (100m2) |
| eventremarks | |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 100, "sample_area" : "Garden (100m2)"} |
| modified | 2024-09-10 00:10:31.853715 |
| Scientific Name | Asclepias incarnata |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 100 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 3, "originalObservationId" : 27878} |
| eventid | MM-16554 |
| catalognumber | MM-16554-3 |
| recordnumber | 16554 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Swamp Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | incarnata |
| recordedby | Visionh2o2021 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16554?observation_id=27878 |
| modified | 2024-10-01 20:33:49.168502 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27878} |
| eventid | MM-16554 |
| catalognumber | MM-27878-MA |
| recordnumber | 16554 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Visionh2o2021 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16554?observation_id=27878 |
| modified | 2024-10-01 20:33:49.168502 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27878} |
| eventid | MM-16554 |
| catalognumber | MM-27878-ME |
| recordnumber | 16554 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Visionh2o2021 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16554?observation_id=27878 |
| modified | 2024-10-01 20:33:49.168502 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 2 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27878} |
| eventid | MM-16554 |
| catalognumber | MM-27878-ML |
| recordnumber | 16554 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Visionh2o2021 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16554?observation_id=27878 |
| modified | 2024-10-01 20:33:49.168502 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27878} |
| eventid | MM-16554 |
| catalognumber | MM-27878-MP |
| recordnumber | 16554 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Visionh2o2021 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16554?observation_id=27878 |
| modified | 2024-10-01 20:33:49.168502 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27879} |
| eventid | MM-16554 |
| catalognumber | MM-27879-MA |
| recordnumber | 16554 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Visionh2o2021 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16554?observation_id=27879 |
| modified | 2024-10-01 20:33:49.16449 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27879} |
| eventid | MM-16554 |
| catalognumber | MM-27879-ME |
| recordnumber | 16554 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Visionh2o2021 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16554?observation_id=27879 |
| modified | 2024-10-01 20:33:49.16449 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27879} |
| eventid | MM-16554 |
| catalognumber | MM-27879-ML |
| recordnumber | 16554 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Visionh2o2021 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16554?observation_id=27879 |
| modified | 2024-10-01 20:33:49.16449 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27879} |
| eventid | MM-16554 |
| catalognumber | MM-27879-MP |
| recordnumber | 16554 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Visionh2o2021 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16554?observation_id=27879 |
| modified | 2024-10-01 20:33:49.16449 |