Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 16392 |
| dateidentified | 2024-07-12 00:00:00 |
| start_time | 15:30 |
| end_time | 15:43 |
| site_name | OPG Saunders Generating Station - South Berm, Top Hill |
| latitude | 45.011271998776 |
| longitude | -74.790876454947 |
| observer_name | Aggie Postemon |
| party_size | 1 |
| observation_count | 0 |
| site_id | 10576 |
| abundance_id | 3 |
| quarter | |
| locationsize_id | 4 |
| checklisttype_id | 3 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 7714 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-27 16:07:04.016492 |
| updated | 2024-08-27 16:07:04.016494 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) | ||||||||||||||||||||||
| Life Stages |
2 life stage record(s)
Eggs
Caterpillars
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | 11 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-10-01 14:03:34.172435 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 7714 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-27 16:07:04.061915 |
| updated | 2024-10-01 14:03:34.172462 |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-10-01 14:03:34.16876 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 7714 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-27 16:07:04.109284 |
| updated | 2024-10-01 14:03:34.168782 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-16392 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16392 |
| eventdate | 2024-07-12 |
| year | 2024 |
| month | 7 |
| day | 12 |
| eventtime | 15:30/15:43 |
| samplesizevalue | 13 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 13 minutes | Size: "Very big (+5000m2)" | Stems: 11 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-10576 |
| country | Canada |
| stateprovince | Ontario |
| verbatimlocality | OPG Saunders Generating Station - South Berm, Top Hill |
| decimallatitude | 45.011 |
| decimallongitude | -74.791 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Very big (+5000m2) |
| eventremarks | Milkweed was mowed - many of the stems were broken or leaves were partially/fully torn |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 11, "sample_area" : "Very big (+5000m2)"} |
| modified | 2024-08-27 16:07:04.016494 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 11 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 27606} |
| eventid | MM-16392 |
| catalognumber | MM-16392-2 |
| recordnumber | 16392 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16392?observation_id=27606 |
| modified | 2024-10-01 14:03:34.172462 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27606} |
| eventid | MM-16392 |
| catalognumber | MM-27606-MA |
| recordnumber | 16392 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16392?observation_id=27606 |
| modified | 2024-10-01 14:03:34.172462 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27606} |
| eventid | MM-16392 |
| catalognumber | MM-27606-ME |
| recordnumber | 16392 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16392?observation_id=27606 |
| modified | 2024-10-01 14:03:34.172462 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27606} |
| eventid | MM-16392 |
| catalognumber | MM-27606-ML |
| recordnumber | 16392 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16392?observation_id=27606 |
| modified | 2024-10-01 14:03:34.172462 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27606} |
| eventid | MM-16392 |
| catalognumber | MM-27606-MP |
| recordnumber | 16392 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16392?observation_id=27606 |
| modified | 2024-10-01 14:03:34.172462 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27607} |
| eventid | MM-16392 |
| catalognumber | MM-27607-MA |
| recordnumber | 16392 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16392?observation_id=27607 |
| modified | 2024-10-01 14:03:34.168782 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27607} |
| eventid | MM-16392 |
| catalognumber | MM-27607-ME |
| recordnumber | 16392 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16392?observation_id=27607 |
| modified | 2024-10-01 14:03:34.168782 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27607} |
| eventid | MM-16392 |
| catalognumber | MM-27607-ML |
| recordnumber | 16392 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16392?observation_id=27607 |
| modified | 2024-10-01 14:03:34.168782 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27607} |
| eventid | MM-16392 |
| catalognumber | MM-27607-MP |
| recordnumber | 16392 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16392?observation_id=27607 |
| modified | 2024-10-01 14:03:34.168782 |