Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 16368 |
| dateidentified | 2024-08-24 00:00:00 |
| start_time | 10:58 |
| end_time | 11:00 |
| site_name | Lasalle |
| latitude | 42.2355411 |
| longitude | -83.1024769 |
| observer_name | Donna Waspe |
| party_size | 1 |
| observation_count | 0 |
| site_id | 10565 |
| abundance_id | |
| quarter | |
| locationsize_id | 1 |
| checklisttype_id | 3 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 7656 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-25 13:00:34.948753 |
| updated | 2024-08-25 13:00:34.948769 |
| Milkweed Species | Swamp Milkweed (Asclepias incarnata) | ||||||||||||
| Life Stages |
1 life stage record(s)
Caterpillars
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | 9 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-10-01 14:51:06.257358 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 7656 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-25 13:00:34.986709 |
| updated | 2024-10-01 14:51:06.257386 |
| Life Stages |
1 life stage record(s)
Adults
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-10-01 14:51:06.252237 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 7656 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-25 13:00:35.031267 |
| updated | 2024-10-01 14:51:06.252262 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-16368 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16368 |
| eventdate | 2024-08-24 |
| year | 2024 |
| month | 8 |
| day | 24 |
| eventtime | 10:58/11:00 |
| samplesizevalue | 2 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 2 minutes | Size: "Garden (100m2)" | Stems: 9 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-10565 |
| country | Canada |
| stateprovince | Ontario |
| verbatimlocality | Lasalle |
| decimallatitude | 42.236 |
| decimallongitude | -83.102 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Garden (100m2) |
| eventremarks | Active reared - 1 female , 3 males, 2 too fast to check |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 9, "sample_area" : "Garden (100m2)"} |
| modified | 2024-08-25 13:00:34.948769 |
| Scientific Name | Asclepias incarnata |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 9 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 3, "originalObservationId" : 27568} |
| eventid | MM-16368 |
| catalognumber | MM-16368-3 |
| recordnumber | 16368 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Swamp Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | incarnata |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16368?observation_id=27568 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.257386 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27568} |
| eventid | MM-16368 |
| catalognumber | MM-27568-MA |
| recordnumber | 16368 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16368?observation_id=27568 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.257386 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27568} |
| eventid | MM-16368 |
| catalognumber | MM-27568-ME |
| recordnumber | 16368 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16368?observation_id=27568 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.257386 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 1 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27568} |
| eventid | MM-16368 |
| catalognumber | MM-27568-ML |
| recordnumber | 16368 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16368?observation_id=27568 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.257386 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27568} |
| eventid | MM-16368 |
| catalognumber | MM-27568-MP |
| recordnumber | 16368 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16368?observation_id=27568 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.257386 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 6 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27569} |
| eventid | MM-16368 |
| catalognumber | MM-27569-MA |
| recordnumber | 16368 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16368?observation_id=27569 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.252262 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27569} |
| eventid | MM-16368 |
| catalognumber | MM-27569-ME |
| recordnumber | 16368 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16368?observation_id=27569 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.252262 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27569} |
| eventid | MM-16368 |
| catalognumber | MM-27569-ML |
| recordnumber | 16368 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16368?observation_id=27569 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.252262 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27569} |
| eventid | MM-16368 |
| catalognumber | MM-27569-MP |
| recordnumber | 16368 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16368?observation_id=27569 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.252262 |