Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 16353 |
| dateidentified | 2024-08-23 00:00:00 |
| start_time | 17:00 |
| end_time | 17:15 |
| site_name | Ma résidence, première chenille de la saison |
| latitude | 47.1437612 |
| longitude | -70.8371207 |
| observer_name | Luc Legendre |
| party_size | 1 |
| observation_count | 0 |
| site_id | 10558 |
| abundance_id | 2 |
| quarter | |
| locationsize_id | 2 |
| checklisttype_id | 3 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 2179 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-23 22:23:00.194384 |
| updated | 2024-08-23 22:23:00.194391 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) | ||||||||||||
| Life Stages |
1 life stage record(s)
Caterpillars
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | 50 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-12-20 16:35:26.671487 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 2179 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-23 22:23:00.229081 |
| updated | 2024-12-20 16:35:26.671515 |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-12-20 16:35:26.637568 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 2179 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-23 22:23:00.300915 |
| updated | 2024-12-20 16:35:26.637741 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-16353 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16353 |
| eventdate | 2024-08-23 |
| year | 2024 |
| month | 8 |
| day | 23 |
| eventtime | 17:00/17:15 |
| samplesizevalue | 15 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 15 minutes | Size: "Basketball court (400m2)" | Stems: 50 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-10558 |
| country | Canada |
| stateprovince | Quebec |
| verbatimlocality | Ma résidence, première chenille de la saison |
| decimallatitude | 47.144 |
| decimallongitude | -70.837 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Basketball court (400m2) |
| eventremarks | |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 50, "sample_area" : "Basketball court (400m2)"} |
| modified | 2024-08-23 22:23:00.194391 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 50 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 27542} |
| eventid | MM-16353 |
| catalognumber | MM-16353-2 |
| recordnumber | 16353 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | Leglu0291 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16353?observation_id=27542 |
| modified | 2024-12-20 16:35:26.671515 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27542} |
| eventid | MM-16353 |
| catalognumber | MM-27542-MA |
| recordnumber | 16353 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Leglu0291 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16353?observation_id=27542 |
| modified | 2024-12-20 16:35:26.671515 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27542} |
| eventid | MM-16353 |
| catalognumber | MM-27542-ME |
| recordnumber | 16353 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Leglu0291 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16353?observation_id=27542 |
| modified | 2024-12-20 16:35:26.671515 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 1 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27542} |
| eventid | MM-16353 |
| catalognumber | MM-27542-ML |
| recordnumber | 16353 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Leglu0291 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16353?observation_id=27542 |
| modified | 2024-12-20 16:35:26.671515 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27542} |
| eventid | MM-16353 |
| catalognumber | MM-27542-MP |
| recordnumber | 16353 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Leglu0291 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16353?observation_id=27542 |
| modified | 2024-12-20 16:35:26.671515 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27543} |
| eventid | MM-16353 |
| catalognumber | MM-27543-MA |
| recordnumber | 16353 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Leglu0291 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16353?observation_id=27543 |
| modified | 2024-12-20 16:35:26.637741 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27543} |
| eventid | MM-16353 |
| catalognumber | MM-27543-ME |
| recordnumber | 16353 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Leglu0291 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16353?observation_id=27543 |
| modified | 2024-12-20 16:35:26.637741 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27543} |
| eventid | MM-16353 |
| catalognumber | MM-27543-ML |
| recordnumber | 16353 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Leglu0291 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16353?observation_id=27543 |
| modified | 2024-12-20 16:35:26.637741 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27543} |
| eventid | MM-16353 |
| catalognumber | MM-27543-MP |
| recordnumber | 16353 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Leglu0291 |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-12-20 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16353?observation_id=27543 |
| modified | 2024-12-20 16:35:26.637741 |