Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 16341 |
| dateidentified | 2024-08-22 00:00:00 |
| start_time | 12:43 |
| end_time | 13:37 |
| site_name | LaSalle |
| latitude | 42.2355411 |
| longitude | -83.1024769 |
| observer_name | Donna Waspe |
| party_size | 1 |
| observation_count | 0 |
| site_id | 10484 |
| abundance_id | |
| quarter | |
| locationsize_id | 1 |
| checklisttype_id | 3 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 7656 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-22 19:38:48.379315 |
| updated | 2024-08-22 19:38:48.379317 |
| Milkweed Species | Swamp Milkweed (Asclepias incarnata) | ||||||||||||
| Life Stages |
1 life stage record(s)
Caterpillars
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | 9 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-10-01 14:51:06.268832 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 7656 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-22 19:38:48.4166 |
| updated | 2024-10-01 14:51:06.268861 |
| Life Stages |
1 life stage record(s)
Adults
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-10-01 14:51:06.261869 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 7656 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-22 19:38:48.457321 |
| updated | 2024-10-01 14:51:06.261891 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-16341 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16341 |
| eventdate | 2024-08-22 |
| year | 2024 |
| month | 8 |
| day | 22 |
| eventtime | 12:43/13:37 |
| samplesizevalue | 54 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 54 minutes | Size: "Garden (100m2)" | Stems: 9 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-10484 |
| country | Canada |
| stateprovince | Ontario |
| verbatimlocality | LaSalle |
| decimallatitude | 42.236 |
| decimallongitude | -83.102 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Garden (100m2) |
| eventremarks | 1 male, 4 female, 4 not known sex, captive reared released |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 9, "sample_area" : "Garden (100m2)"} |
| modified | 2024-08-22 19:38:48.379317 |
| Scientific Name | Asclepias incarnata |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 9 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 3, "originalObservationId" : 27518} |
| eventid | MM-16341 |
| catalognumber | MM-16341-3 |
| recordnumber | 16341 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Swamp Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | incarnata |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16341?observation_id=27518 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.268861 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27518} |
| eventid | MM-16341 |
| catalognumber | MM-27518-MA |
| recordnumber | 16341 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16341?observation_id=27518 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.268861 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27518} |
| eventid | MM-16341 |
| catalognumber | MM-27518-ME |
| recordnumber | 16341 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16341?observation_id=27518 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.268861 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 3 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27518} |
| eventid | MM-16341 |
| catalognumber | MM-27518-ML |
| recordnumber | 16341 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16341?observation_id=27518 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.268861 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27518} |
| eventid | MM-16341 |
| catalognumber | MM-27518-MP |
| recordnumber | 16341 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16341?observation_id=27518 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.268861 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 9 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27519} |
| eventid | MM-16341 |
| catalognumber | MM-27519-MA |
| recordnumber | 16341 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16341?observation_id=27519 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.261891 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27519} |
| eventid | MM-16341 |
| catalognumber | MM-27519-ME |
| recordnumber | 16341 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16341?observation_id=27519 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.261891 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27519} |
| eventid | MM-16341 |
| catalognumber | MM-27519-ML |
| recordnumber | 16341 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16341?observation_id=27519 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.261891 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27519} |
| eventid | MM-16341 |
| catalognumber | MM-27519-MP |
| recordnumber | 16341 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Donna |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16341?observation_id=27519 |
| modified | 2024-10-01 14:51:06.261891 |