Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 16320 |
| dateidentified | 2024-08-20 00:00:00 |
| start_time | 11:30 |
| end_time | 13:15 |
| site_name | St-Côme |
| latitude | 46.270537 |
| longitude | -73.771845 |
| observer_name | Anca Goea |
| party_size | 2 |
| observation_count | 0 |
| site_id | 9929 |
| abundance_id | 2 |
| quarter | |
| locationsize_id | 4 |
| checklisttype_id | 3 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 7278 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-21 02:46:07.785852 |
| updated | 2024-08-21 02:46:07.785853 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) | ||||||||||||||||||||||
| Life Stages |
2 life stage record(s)
Eggs
Caterpillars
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | 150 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-10-01 14:42:09.111374 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 7278 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-21 02:46:07.833182 |
| updated | 2024-10-01 14:42:09.111405 |
| Life Stages |
2 life stage record(s)
Adults
Chrysalis
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-10-01 14:42:09.10722 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 7278 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-21 02:46:07.936008 |
| updated | 2024-10-01 14:42:09.107247 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-16320 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16320 |
| eventdate | 2024-08-20 |
| year | 2024 |
| month | 8 |
| day | 20 |
| eventtime | 11:30/13:15 |
| samplesizevalue | 105 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 105 minutes | Size: "Very big (+5000m2)" | Stems: 150 | Observers: 2 |
| locationid | MM-site-9929 |
| country | Canada |
| stateprovince | Quebec |
| verbatimlocality | St-Côme |
| decimallatitude | 46.271 |
| decimallongitude | -73.772 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Very big (+5000m2) |
| eventremarks | |
| dynamicproperties | {"party_size" : 2, "stems" : 150, "sample_area" : "Very big (+5000m2)"} |
| modified | 2024-08-21 02:46:07.785853 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 150 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 27494} |
| eventid | MM-16320 |
| catalognumber | MM-16320-2 |
| recordnumber | 16320 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | Anca |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16320?observation_id=27494 |
| modified | 2024-10-01 14:42:09.111405 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27494} |
| eventid | MM-16320 |
| catalognumber | MM-27494-MA |
| recordnumber | 16320 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Anca |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16320?observation_id=27494 |
| modified | 2024-10-01 14:42:09.111405 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27494} |
| eventid | MM-16320 |
| catalognumber | MM-27494-ME |
| recordnumber | 16320 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Anca |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16320?observation_id=27494 |
| modified | 2024-10-01 14:42:09.111405 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 4 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27494} |
| eventid | MM-16320 |
| catalognumber | MM-27494-ML |
| recordnumber | 16320 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Anca |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16320?observation_id=27494 |
| modified | 2024-10-01 14:42:09.111405 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27494} |
| eventid | MM-16320 |
| catalognumber | MM-27494-MP |
| recordnumber | 16320 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Anca |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16320?observation_id=27494 |
| modified | 2024-10-01 14:42:09.111405 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27495} |
| eventid | MM-16320 |
| catalognumber | MM-27495-MA |
| recordnumber | 16320 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Anca |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16320?observation_id=27495 |
| modified | 2024-10-01 14:42:09.107247 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27495} |
| eventid | MM-16320 |
| catalognumber | MM-27495-ME |
| recordnumber | 16320 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Anca |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16320?observation_id=27495 |
| modified | 2024-10-01 14:42:09.107247 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27495} |
| eventid | MM-16320 |
| catalognumber | MM-27495-ML |
| recordnumber | 16320 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Anca |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16320?observation_id=27495 |
| modified | 2024-10-01 14:42:09.107247 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27495} |
| eventid | MM-16320 |
| catalognumber | MM-27495-MP |
| recordnumber | 16320 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | Anca |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2024-10-01 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16320?observation_id=27495 |
| modified | 2024-10-01 14:42:09.107247 |