Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 16159 |
| dateidentified | 2024-07-27 00:00:00 |
| start_time | 10:27 |
| end_time | 11:30 |
| site_name | Landon Bay East |
| latitude | 44.361613339033 |
| longitude | -76.048363796003 |
| observer_name | Jean Dabros |
| party_size | 1 |
| observation_count | 0 |
| site_id | 10481 |
| abundance_id | 2 |
| quarter | |
| locationsize_id | |
| checklisttype_id | 3 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 7958 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-12 12:36:44.60236 |
| updated | 2024-08-12 12:36:44.602362 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) | ||||||||||||||||||||||
| Life Stages |
2 life stage record(s)
Eggs
Caterpillars
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | 12 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2025-01-30 21:33:15.571592 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 7958 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-12 12:36:44.641401 |
| updated | 2025-01-30 21:33:15.571641 |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2025-01-30 21:33:15.537733 |
| determined_by | 7545 |
| determiner_note | |
| user_id | 7958 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-08-12 12:36:44.842344 |
| updated | 2025-01-30 21:33:15.537892 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-16159 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16159 |
| eventdate | 2024-07-27 |
| year | 2024 |
| month | 7 |
| day | 27 |
| eventtime | 10:27/11:30 |
| samplesizevalue | 63 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 63 minutes | Stems: 12 | Observers: 1 |
| locationid | MM-site-10481 |
| country | Canada |
| stateprovince | Ontario |
| verbatimlocality | Landon Bay East |
| decimallatitude | 44.362 |
| decimallongitude | -76.048 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | |
| eventremarks | All on one plant. Placed in outdoor enclosure. |
| dynamicproperties | {"party_size" : 1, "stems" : 12, "sample_area" : null} |
| modified | 2024-08-12 12:36:44.602362 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 12 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 27224} |
| eventid | MM-16159 |
| catalognumber | MM-16159-2 |
| recordnumber | 16159 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | JeanDabros |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2025-01-30 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16159?observation_id=27224 |
| modified | 2025-01-30 21:33:15.571641 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27224} |
| eventid | MM-16159 |
| catalognumber | MM-27224-MA |
| recordnumber | 16159 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JeanDabros |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2025-01-30 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16159?observation_id=27224 |
| modified | 2025-01-30 21:33:15.571641 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27224} |
| eventid | MM-16159 |
| catalognumber | MM-27224-ME |
| recordnumber | 16159 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JeanDabros |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2025-01-30 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16159?observation_id=27224 |
| modified | 2025-01-30 21:33:15.571641 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 8 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27224} |
| eventid | MM-16159 |
| catalognumber | MM-27224-ML |
| recordnumber | 16159 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JeanDabros |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2025-01-30 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16159?observation_id=27224 |
| modified | 2025-01-30 21:33:15.571641 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27224} |
| eventid | MM-16159 |
| catalognumber | MM-27224-MP |
| recordnumber | 16159 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JeanDabros |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2025-01-30 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16159?observation_id=27224 |
| modified | 2025-01-30 21:33:15.571641 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 27225} |
| eventid | MM-16159 |
| catalognumber | MM-27225-MA |
| recordnumber | 16159 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JeanDabros |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2025-01-30 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16159?observation_id=27225 |
| modified | 2025-01-30 21:33:15.537892 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 27225} |
| eventid | MM-16159 |
| catalognumber | MM-27225-ME |
| recordnumber | 16159 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JeanDabros |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2025-01-30 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16159?observation_id=27225 |
| modified | 2025-01-30 21:33:15.537892 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 27225} |
| eventid | MM-16159 |
| catalognumber | MM-27225-ML |
| recordnumber | 16159 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JeanDabros |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2025-01-30 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16159?observation_id=27225 |
| modified | 2025-01-30 21:33:15.537892 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 27225} |
| eventid | MM-16159 |
| catalognumber | MM-27225-MP |
| recordnumber | 16159 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | JeanDabros |
| identifiedby | CharlesEFerland |
| dateidentified | 2025-01-30 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/16159?observation_id=27225 |
| modified | 2025-01-30 21:33:15.537892 |