Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 15031 |
| dateidentified | 2024-06-12 00:00:00 |
| start_time | 14:55 |
| end_time | 15:21 |
| site_name | OPG Saunders Generating Station - South Berm |
| latitude | 45.010592101945 |
| longitude | -74.79028931479 |
| observer_name | Aggie Postemon |
| party_size | 4 |
| observation_count | 0 |
| site_id | 9907 |
| abundance_id | 3 |
| quarter | |
| locationsize_id | 4 |
| checklisttype_id | 3 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 7714 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-06-20 21:32:02.110005 |
| updated | 2024-06-24 18:17:13.224758 |
| Milkweed Species | Common Milkweed (Asclepias syriaca) | ||||||||||||||||||||||
| Life Stages |
2 life stage record(s)
Eggs
Caterpillars
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | 132 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-07-08 21:33:43.119011 |
| determined_by | 7544 |
| determiner_note | |
| user_id | 7714 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-06-20 21:32:02.147049 |
| updated | 2024-07-08 21:33:43.119043 |
| Life Stages |
2 life stage record(s)
Adults
Chrysalis
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2024-07-08 21:33:43.114125 |
| determined_by | 7544 |
| determiner_note | |
| user_id | 7714 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2024-06-20 21:32:02.20044 |
| updated | 2024-07-08 21:33:43.114147 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-15031 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/15031 |
| eventdate | 2024-06-12 |
| year | 2024 |
| month | 6 |
| day | 12 |
| eventtime | 14:55/15:21 |
| samplesizevalue | 26 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 26 minutes | Size: "Very big (+5000m2)" | Stems: 132 | Observers: 4 |
| locationid | MM-site-9907 |
| country | Canada |
| stateprovince | Ontario |
| verbatimlocality | OPG Saunders Generating Station - South Berm |
| decimallatitude | 45.011 |
| decimallongitude | -74.790 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Very big (+5000m2) |
| eventremarks | Monarch seen flying though, did not land on any milkweeds along the berm. Many eggs found of different species. |
| dynamicproperties | {"party_size" : 4, "stems" : 132, "sample_area" : "Very big (+5000m2)"} |
| modified | 2024-06-24 18:17:13.224758 |
| Scientific Name | Asclepias syriaca |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 132 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 2, "originalObservationId" : 25378} |
| eventid | MM-15031 |
| catalognumber | MM-15031-2 |
| recordnumber | 15031 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Common Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | syriaca |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | xmeyeju |
| dateidentified | 2024-07-08 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/15031?observation_id=25378 |
| modified | 2024-07-08 21:33:43.119043 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 25378} |
| eventid | MM-15031 |
| catalognumber | MM-25378-MA |
| recordnumber | 15031 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | xmeyeju |
| dateidentified | 2024-07-08 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/15031?observation_id=25378 |
| modified | 2024-07-08 21:33:43.119043 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 25378} |
| eventid | MM-15031 |
| catalognumber | MM-25378-ME |
| recordnumber | 15031 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | xmeyeju |
| dateidentified | 2024-07-08 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/15031?observation_id=25378 |
| modified | 2024-07-08 21:33:43.119043 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 25378} |
| eventid | MM-15031 |
| catalognumber | MM-25378-ML |
| recordnumber | 15031 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | xmeyeju |
| dateidentified | 2024-07-08 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/15031?observation_id=25378 |
| modified | 2024-07-08 21:33:43.119043 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 25378} |
| eventid | MM-15031 |
| catalognumber | MM-25378-MP |
| recordnumber | 15031 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | xmeyeju |
| dateidentified | 2024-07-08 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/15031?observation_id=25378 |
| modified | 2024-07-08 21:33:43.119043 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 1 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 25379} |
| eventid | MM-15031 |
| catalognumber | MM-25379-MA |
| recordnumber | 15031 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | xmeyeju |
| dateidentified | 2024-07-08 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/15031?observation_id=25379 |
| modified | 2024-07-08 21:33:43.114147 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 25379} |
| eventid | MM-15031 |
| catalognumber | MM-25379-ME |
| recordnumber | 15031 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | xmeyeju |
| dateidentified | 2024-07-08 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/15031?observation_id=25379 |
| modified | 2024-07-08 21:33:43.114147 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 25379} |
| eventid | MM-15031 |
| catalognumber | MM-25379-ML |
| recordnumber | 15031 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | xmeyeju |
| dateidentified | 2024-07-08 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/15031?observation_id=25379 |
| modified | 2024-07-08 21:33:43.114147 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 25379} |
| eventid | MM-15031 |
| catalognumber | MM-25379-MP |
| recordnumber | 15031 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | P2Canada |
| identifiedby | xmeyeju |
| dateidentified | 2024-07-08 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/15031?observation_id=25379 |
| modified | 2024-07-08 21:33:43.114147 |