Original observation data as it appears on the Mission Monarch website
| Field | Value |
|---|---|
| checklist_id | 14322 |
| dateidentified | 2023-08-08 00:00:00 |
| start_time | 07:00 |
| end_time | 07:18 |
| site_name | Parkway Forest |
| latitude | 43.772175621404 |
| longitude | -79.340452025457 |
| observer_name | Wil Douglas |
| party_size | 2 |
| observation_count | 0 |
| site_id | 9062 |
| abundance_id | |
| quarter | |
| locationsize_id | 1 |
| checklisttype_id | 3 |
| monarch_count | 0 |
| is_flash | 0 |
| user_id | 6225 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2023-08-08 11:19:28.460438 |
| updated | 2023-08-08 11:19:28.460442 |
| Milkweed Species | Swamp Milkweed (Asclepias incarnata) |
| Life Stages | None recorded |
| occurance_id | |
| number_of_plants | 2 |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2023-08-15 20:57:33.874674 |
| determined_by | 6022 |
| determiner_note | |
| user_id | 6225 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2023-08-08 11:19:28.482467 |
| updated | 2023-08-15 20:57:33.874696 |
| Life Stages |
2 life stage record(s)
Adults
Chrysalis
|
| occurance_id | |
| number_of_plants | |
| comment | |
| observationstatus_id | 2 |
| submittype_id | 1 |
| photo_count | 0 |
| reason_id | |
| determined_at | 2023-08-15 20:57:33.869863 |
| determined_by | 6022 |
| determiner_note | |
| user_id | 6225 |
| isdeleted | 0 |
| created | 2023-08-08 11:19:28.517915 |
| updated | 2023-08-15 20:57:33.869886 |
| Field | Value |
|---|---|
| eventid | MM-14322 |
| license | CC-BY-NC |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/14322 |
| eventdate | 2023-08-08 |
| year | 2023 |
| month | 8 |
| day | 8 |
| eventtime | 07:00/07:18 |
| samplesizevalue | 18 |
| samplesizeunit | minutes |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| samplingeffort | Duration: 18 minutes | Size: "Garden (100m2)" | Stems: 2 | Observers: 2 |
| locationid | MM-site-9062 |
| country | Canada |
| stateprovince | Ontario |
| verbatimlocality | Parkway Forest |
| decimallatitude | 43.772 |
| decimallongitude | -79.340 |
| geodeticdatum | WGS84 |
| locationremarks | Garden (100m2) |
| eventremarks | Emerged from its chrysalis |
| dynamicproperties | {"party_size" : 2, "stems" : 2, "sample_area" : "Garden (100m2)"} |
| modified | 2023-08-08 11:19:28.460442 |
| Scientific Name | Asclepias incarnata |
| Life Stage | N/A |
| Individual Count | 2 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"milkweedId" : 3, "originalObservationId" : 24281} |
| eventid | MM-14322 |
| catalognumber | MM-14322-3 |
| recordnumber | 14322 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | L. |
| vernacularname | Swamp Milkweed |
| taxonrank | species |
| kingdom | Plantae |
| phylum | Tracheophyta |
| class | Magnoliopsida |
| order | Gentianales |
| family | Apocynaceae |
| genus | Asclepias |
| specificepithet | incarnata |
| recordedby | DoubleUDee |
| identifiedby | agathemoreau |
| dateidentified | 2023-08-15 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/14322?observation_id=24281 |
| modified | 2023-08-15 20:57:33.874696 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 24281} |
| eventid | MM-14322 |
| catalognumber | MM-24281-MA |
| recordnumber | 14322 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | DoubleUDee |
| identifiedby | agathemoreau |
| dateidentified | 2023-08-15 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/14322?observation_id=24281 |
| modified | 2023-08-15 20:57:33.874696 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 24281} |
| eventid | MM-14322 |
| catalognumber | MM-24281-ME |
| recordnumber | 14322 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | DoubleUDee |
| identifiedby | agathemoreau |
| dateidentified | 2023-08-15 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/14322?observation_id=24281 |
| modified | 2023-08-15 20:57:33.874696 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 24281} |
| eventid | MM-14322 |
| catalognumber | MM-24281-ML |
| recordnumber | 14322 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | DoubleUDee |
| identifiedby | agathemoreau |
| dateidentified | 2023-08-15 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/14322?observation_id=24281 |
| modified | 2023-08-15 20:57:33.874696 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 24281} |
| eventid | MM-14322 |
| catalognumber | MM-24281-MP |
| recordnumber | 14322 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | DoubleUDee |
| identifiedby | agathemoreau |
| dateidentified | 2023-08-15 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/14322?observation_id=24281 |
| modified | 2023-08-15 20:57:33.874696 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | adult |
| Individual Count | 1 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MA", "originalObservationId" : 24282} |
| eventid | MM-14322 |
| catalognumber | MM-24282-MA |
| recordnumber | 14322 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | DoubleUDee |
| identifiedby | agathemoreau |
| dateidentified | 2023-08-15 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/14322?observation_id=24282 |
| modified | 2023-08-15 20:57:33.869886 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | egg |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ME", "originalObservationId" : 24282} |
| eventid | MM-14322 |
| catalognumber | MM-24282-ME |
| recordnumber | 14322 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | DoubleUDee |
| identifiedby | agathemoreau |
| dateidentified | 2023-08-15 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/14322?observation_id=24282 |
| modified | 2023-08-15 20:57:33.869886 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | larva |
| Individual Count | 0 |
| Occurrence Status | absent |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "ML", "originalObservationId" : 24282} |
| eventid | MM-14322 |
| catalognumber | MM-24282-ML |
| recordnumber | 14322 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | DoubleUDee |
| identifiedby | agathemoreau |
| dateidentified | 2023-08-15 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/14322?observation_id=24282 |
| modified | 2023-08-15 20:57:33.869886 |
| Scientific Name | Danaus plexippus |
| Life Stage | pupa |
| Individual Count | 1 |
| Occurrence Status | present |
| Dynamic Properties | {"lifeStageCode" : "MP", "originalObservationId" : 24282} |
| eventid | MM-14322 |
| catalognumber | MM-24282-MP |
| recordnumber | 14322 |
| institutioncode | IMQC |
| institutionid | MontrealInsectarium |
| collectioncode | MM |
| datasetname | MissionMonarch |
| basisofrecord | HumanObservation |
| samplingprotocol | Mission Monarch survey |
| scientificnameauthorship | (Linnaeus, 1758) |
| vernacularname | Monarch Butterfly |
| taxonrank | species |
| kingdom | Animalia |
| phylum | Arthropoda |
| class | Insecta |
| order | Lepidoptera |
| family | Nymphalidae |
| genus | Danaus |
| specificepithet | plexippus |
| recordedby | DoubleUDee |
| identifiedby | agathemoreau |
| dateidentified | 2023-08-15 |
| identificationverificationstatus | verified |
| occurrenceremarks | |
| references | https://www.mission-monarch.org/mmapp/en/checklists/view/14322?observation_id=24282 |
| modified | 2023-08-15 20:57:33.869886 |